Tiukkoja kamppailuja sisältävä yleisölaji
Rallicross on rallin ja rata-autoilun vauhdikas yhdistelmä, jossa on yhdistetty tehokkaat autot,
näyttävät ajolinjat ja kamppailulajin parhaat ominaisuudet.
Kaudella 2026 Rallicrossin SM-sarjaa ajetaan kuusi osakilpailua!
Luokat: V1600 RC, Autokrossi, 2WD RX ja SuperCar
Rallicross SM 2026 kilpailukalenteri
16.5.2026 Hyvinkää, Hyvinkään UA
6.6.2026 Kouvola, Valkealan UA
4.7.2026 Härmä, AL-Härmä
8.8.2026 Oulu, Ni-Ro Oy
22.8.2026 Honkajoki, Honkajoen MK/UA
5.9.2026 Jalasjärvi, Jalasjärven MK/UA
8.8.2026
Oulu
-
Järjestäjä:
Ni-Ro Oy
- Järjestäjä: Ni-Ro Oy
Oulu
No event found!
SuperCar
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | Hyvinkää | Kouvola | Härmä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Joni-Pekka Rajala | NoorUA/MK | 23 | 13 | 17 | 53 |
| 2 | 64 | Pauli Turpeinen | KotkaUA | – | 23 | 23 | 46 |
| 3 | 6 | Christian Jensen | SiAK | 14 | 16 | 10 | 40 |
| 4 | 4 | Jari Tuuri | ValUA | 18 | 11 | 11 | 40 |
| 5 | 78 | Tuomas Skantz | PihtUA | 8 | 13 | 15 | 36 |
| 6 | 10 | Mika Kauhanen | HyUA | 11 | 9 | – | 20 |
| 7 | 16 | Kaarle Lindström | HyUA | 9 | 8 | – | 17 |
| 8 | 43 | Hanna Liinamaa | LemUA | 10 | – | – | 10 |
2WD RX
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | Hyvinkää | Kouvola | Härmä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Janne Viitikko | KonnMK/UA | 16 | 20 | 23 | 59 |
| 2 | 16 | Valtteri Koski | NokUA | 20 | 13 | 10 | 43 |
| 3 | 11 | Joonas Juupajärvi | ParkUA | 18 | 16 | 9 | 43 |
| 4 | 30 | Mikael Uitto | HoMK/UA | 10 | 8 | 18 | 36 |
| 5 | 26 | Ari Salonen | KokeUA | 1 | 16 | 12 | 29 |
| 6 | 14 | Riku Mikkonen | JoeUA | 11 | 4 | 8 | 23 |
| 7 | 7 | Christian Jensen | SiAK | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 8 | 91 | Riku Snygg | NokUA | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 9 | 81 | Esa Ikonen | JuvanUA | – | 7 | 13 | 20 |
| 10 | 22 | Jukka Leinonen | VihUA | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 11 | 57 | Sami Junnila | MäntsMK | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 12 | 4 | Joni-Pekka Rajala | NoorUA/MK | – | 11 | – | 11 |
| 13 | 95 | Eetu Varis | PihtUA | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 32 | Sakari Möller | NokUA | 4 | – | 4 | 8 |
| 15 | 75 | Marko Ojala | AL-Härmä | 7 | – | – | 7 |
| 16 | 92 | Ville Varis | PihtUA | – | 3 | – | 3 |
| 17 | 33 | Jyri Rodas | VihUA | – | – | 2 | 2 |
| 18 | 13 | Erpo Noponen | HyUA | 2 | – | – | 2 |
Autokrossi
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | Hyvinkää | Kouvola | Härmä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rolle Ikäheimonen | Päij-HUA | 23 | 16 | 23 | 62 |
| 2 | 96 | Jesse Silvasti | KonnMK/UA | 11 | 22 | 18 | 51 |
| 3 | 64 | Pauli Turpeinen | KotkaUA | 18 | 7 | 11 | 36 |
| 4 | 2 | Tuomas Venäläinen | L-H UA | 11 | 17 | 6 | 34 |
| 5 | 16 | Peetu Piira | KonnMK/UA | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 6 | 7 | Niko Haukka | PuMK/UA | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 7 | 60 | Joni-Pekka Rajala | NoorUA/MK | 3 | 9 | 10 | 22 |
| 8 | 14 | Iikka Anttila | LakUA | – | 3 | 13 | 16 |
| 9 | 99 | Miska Aaltonen | LopUA | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 10 | 71 | Niko Lehtinen | SAU | – | 4 | 7 | 11 |
| 11 | 33 | Sebastian Haapala | SatUA | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 12 | 59 | Joona Ojala | AL-Härmä | 8 | – | – | 8 |
| 13 | 89 | Aku Salonen | KokeUA | – | 6 | 2 | 8 |
| 14 | 25 | Mico Saari | SomUA | 7 | – | – | 7 |
| 15 | 37 | Janne Viitikko | KonnMK/UA | 6 | – | – | 6 |
| 16 | 5 | Miko Simonen | PiekUA | 5 | 1 | – | 6 |
| 17 | 55 | Niko Kinnunen | HyUA | – | – | 5 | 5 |
| 18 | 91 | Jesse Lammi | SatUA | – | – | 4 | 4 |
| 19 | 31 | Aleksi Perkiomäki | RaaUA | – | 2 | – | 2 |
| 20 | 17 | Jesse Tapojärvi | KoMoKe | 2 | – | – | 2 |
V1600
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | Hyvinkää | Kouvola | Härmä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jesper Rantanen | AL-Härmä | 22 | 12 | 22 | 56 |
| 2 | 27 | Elias Kalliokoski | AL-Härmä | 10 | 23 | 12 | 45 |
| 3 | 7 | Nicce Blomqvist | PoSUA | 16 | 12 | 14 | 42 |
| 4 | 26 | Niko Kalliokoski | AL-Härmä | 16 | 16 | 10 | 42 |
| 5 | 17 | Jarno Nousiainen | LapinUA | 10 | 13 | 16 | 39 |
| 6 | 67 | Tony Hietala | HyUA | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 7 | 61 | Kai-Petteri Koivisto | LemUA | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 8 | 12 | Miska Vilenius | PoSUA | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 9 | 73 | Wiljami Rajala | NoorUA/MK | – | 8 | 6 | 14 |
| 10 | 96 | Noora Kinnunen | HyUA | – | 6 | 8 | 14 |
| 11 | 25 | Aku Valonen | TamUA | 7 | 4 | – | 11 |
| 12 | 80 | Tero Peippo | VihUA | 6 | 3 | – | 9 |
| 13 | 74 | Vesa Peippo | VihUA | 3 | – | 3 | 6 |
| 14 | 28 | Aada Pakkanen | KotkaUA | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | 14 | Jone Räsänen | JoeUA | 4 | – | 1 | 5 |
| 16 | 51 | Mikko Ahonen | SatUA | – | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 66 | Lotta Aaltonen | LopUA | 2 | – | – | 2 |